「いま買うべきか、待つべきか」を多層的に見極めるために、 マクロ環境、BTC 長期トレンド、最大16シグナル統合判定、 BTC オプション市場、BTC スポットETF 日別フロー、スマートマネー、 Funding Rate / OI、Spot/Perp CVD、アルトコイン資金フロー、 マクロイベント確率、リアルタイム短期センチメント を一画面に統合した投資判断支援ダッシュボードです。
短期エントリー判定の前に、外部環境(マクロ)と中長期トレンドを確認。 両者ともに強気なら短期の弱気シグナルは「押し目買い場」、両者ともに弱気なら短期の強気は「戻り売り場」と解釈できます。
各指標が現時点で買い優勢か売り優勢かを判定し、その理由を整理します。
現在価格 66,114米ドル は 7日MA (65,035) と 30日MA (62,841) の両方を上回り、短期は上昇トレンドです。
直近30日で累積CVDが-551,216,463(売り優勢)。現物市場で売り手が押し下げ気味で、上値が重い局面です。
直近30日のMM純フローは-473 BTC(取引所からの流出優勢)。MMが手元在庫を厚くしており、買い意欲が示唆されます。
直近30日間にダイバージェンスは検出されませんでした。参考:最後のダイバージェンスは128日前の弱気型。
Hyperliquid上位10名の全建玉は ロング $0.0M / ショート $659.9M、ネット -100%ショート優勢。プロがアルトを含め資金を投じて下落に賭けている状況。(参考:BTC単独は ロング $0.0M / ショート $173.4M、ネット -100%)
3取引所のFR平均と乖離を逆張り判定。スコア -0.5:FR平均 +0.0060% 中立(±0) / HL ロング寄り乖離→やや弱気(-0.5)。※ 高funding=ロング過熱で下落寄り/低・負funding=ショート過熱で上昇寄り(実データ検証)。
強気 0 / 中立 3 / 弱気 0:Coinbaseプレミアム -0.067% → 中立 ⚪ / キムチプレミアム -1.21% → 正常レンジ ⚪ / Fear&Greed 28 → Fear。※ 上のリアルタイム短期センチメントセクションと同一ロジック。
直近5営業日累計 $+406M。最新日(23 Jul 2026)$-225.1M。流出入が拮抗、ETFからの方向感は弱い。
強気 0 / 中立 3 / 弱気 1:PCR 0.43 → コール過熱 🔴 天井警戒 / Max Pain $65,000(-1.1%)→ 中立 ⚪ / IV水準 28.9% → 低ボラ 静寂期 / 25Δ RR +3.8% → 中立 ⚪。※ 下のBTCオプション市場セクションと同一ロジック。
24h 価格 -0.9% × 建玉(BTC建て) +2.2%。価格が小動きで、建玉増減から明確な方向は読めません。
全10シグナル(強気2/弱気4/中立4)。基本10シグナル(①〜⑩)の加重スコア -0.15(-1〜+1・カテゴリ重み付け)。乖離シグナルの発火なし(極端な局面ではない)。売り優勢ですが決定打を欠く局面。下値リスクのほうが高めです。
| シグナル | 的中率 | 的中/評価 |
|---|---|---|
| ① 短期トレンド (価格 vs MA) | 50% | 6/12 |
| ② 累積CVD(買い圧 − 売り圧) | 42% | 8/19 |
| ③ マーケットメイカー純フロー | 63% | 12/19 |
| ④ 価格 vs CVD ダイバージェンス | — | 0 |
| ⑤ トップトレーダーのネットポジション(全コイン) | 39% | 7/18 |
| ⑥ Funding Rate判定(FR・乖離) | 38% | 6/16 |
| ⑦ リアルタイム短期センチメント(3指標統合) | (71%) | 蓄積中 5/7・要10件 |
| ⑧ BTC スポットETF 日別フロー(Farside) | (33%) | 蓄積中 3/9・要10件 |
| ⑨ BTCオプション市場シグナル(Deribit) | 33% | 5/15 |
| ⑩ OI判定(短期OI動学・価格×建玉) | (40%) | 蓄積中 2/5・要10件 |
| 🚦 総合判定 | 44% | 8/18 |
価格とCVDが逆方向に動いたとき、トレンド反転の重要なサインになります。 ▲ 強気ダイバージェンス=下落停止・反発の前触れ、 ▼ 弱気ダイバージェンス=上昇失速・反落の前触れ。 上のチャート①にも色付き三角マーカーで表示しています。
検出から30日以内のシグナル。現在の相場判断に使えます。総合判定にも反映されます。ダイバージェンス発生から価格反転までは通常 数日〜3週間程度かかるため、この期間内は引き続き有効と判断します。
検出から30日を超えた過去の記録。振り返り・検証用の情報です。すでに市場が織り込み済みか、別の要因に上書きされたとみなし、現在の判断には使いません。
| 種類 | 期間 | 経過 | 価格変化(米ドル) | CVD差分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 弱気 | 2026-03-04 → 2026-03-16 | 128日前 | 72,667 → 74,885 (+3.1%) | -93,530,044 | 参考(過去) |
| 🔴 弱気 | 2025-12-21 → 2026-01-05 | 198日前 | 88,659 → 93,860 (+5.9%) | -55,406,122 | 参考(過去) |
| 🔴 弱気 | 2025-09-18 → 2025-10-06 | 289日前 | 117,074 → 124,659 (+6.5%) | -973,602,847 | 参考(過去) |
※ 検出件数:全3件(うち 有効0件)。 スイング検出は前後7日のウィンドウ、価格変化1.5%以上をフィルタリングして抽出。
Binance・Bybit・Hyperliquid の FR を3取引所横断で比較。逆張りで判定します(高funding=ロング過熱で下落寄り/低・負funding=ショート過熱で上昇寄り)。 最新値を取り直したい場合は右の 🔄 更新 ボタンを押してください。
3取引所のOIをBTC建て(枚数)で追跡。価格と建玉の増減の組み合わせ(短期OI動学)で判定します。
IBIT / FBTC / BITB / ARKB 等の 米国スポットBTC ETF全11銘柄 の日別純フロー(単位: $M)。 緑=資金流入(買い圧)/ 赤=資金流出(売り圧)。 データソース: Farside Investors。
| 日付 | Total ($M) | バー(横軸) |
|---|---|---|
| 10 Jul 2026 | +90.4 | |
| 13 Jul 2026 | -424.7 | |
| 14 Jul 2026 | +181.1 | |
| 15 Jul 2026 | +107.7 | |
| 16 Jul 2026 | +79.1 | |
| 17 Jul 2026 | +132.3 | |
| 20 Jul 2026 | +226.8 | |
| 21 Jul 2026 | +203.2 | |
| 22 Jul 2026 | +69.1 | |
| 23 Jul 2026 | -225.1 |
取引所⇄MM/機関カストディ の移動を5サイズ帯(1-10〜1K+ BTC)で分解。右に伸びる=取引所から引出(蓄積・強気)/左に伸びる=取引所へ(売り供給・弱気)。 棒が長いサイズ帯=そのサイズが主導。1K+の出現=メガホエール始動の合図。
| サイズ帯(BTC) | 流入 | 流出 | 純 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 170 | 117 | +53 |
| 10-100 | 1,327 | 918 | +409 |
| 100-500 | 1,163 | 2,828 | -1,665 |
| 500-1K | 0 | 669 | -669 |
| 1K+ | 0 | 0 | +0 |
| 合計 | 2,659 | 4,532 | -1,873 |
| サイズ帯(BTC) | 流入 | 流出 | 純 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 32 | 17 | +15 |
| 10-100 | 63 | 110 | -48 |
| 100-500 | 0 | 223 | -223 |
| 500-1K | 0 | 0 | +0 |
| 1K+ | 0 | 0 | +0 |
| 合計 | 95 | 349 | -255 |
PCR(Put/Call比率)/Max Pain(最大痛点)/IV水準(インプライド・ボラティリティ)/ IVスキュー(OTM PUT vs CALLのIV差)の4指標から、オプション市場のセンチメントを統合判定。 データソース: Deribit。
| 満期 | PCR | 判定 |
|---|---|---|
| 1週間以内 | 0.30 | コール過熱 |
| 1ヶ月以内 | 0.12 | コール過熱 |
| 3ヶ月以内 | 0.55 | コール過熱 |
| 3ヶ月超 | 0.56 | コール過熱 |
| 満期 | ATM IV |
|---|---|
| 1週間以内 | 28.7% |
| 1ヶ月以内 | 34.8% |
| 3ヶ月以内 | 35.7% |
| 3ヶ月超 | 42.0% |
| 期間 | 25Δ PUT IV | 25Δ CALL IV | RR |
|---|---|---|---|
| 7日 | 36.3% (Δ-0.25) | 34.3% (Δ+0.25) | +2.0% |
| 30日 | 38.3% (Δ-0.25) | 34.5% (Δ+0.25) | +3.8% |
| 90日 | 39.6% (Δ-0.25) | 35.3% (Δ+0.25) | +4.4% |
Coinbaseプレミアム(米国機関の買い圧)/キムチプレミアム(韓国リテール過熱)/ Fear & Greed Index(市場心理)を統合。 全指標から「強気シグナル数 vs 弱気シグナル数」で短期総合判定を算出します。
Nansen APIから取得した Hyperliquid 中心のPerp(無期限先物)取引データ。 機関投資家やSmart Moneyウォレットが実際に何を売買しているかをリアルタイムで把握できます。
| 時刻 (UTC) | トレーダー | 銘柄 | アクション | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 11:56:21 | 🤓 Smart HL Perps Trader [0xca4 | ETH | 追加(Add)ショート | $5.0k |
| 2026-07-24 11:55:08 | 🤓 Smart HL Perps Trader [0x929 | BTC | 決済(Close)ショート | $115.1k |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ショート | $98.53M | 1,857.60 | -$1.26M | 5x | 2,701.80 |
| BTC | ショート | $60.47M | 63,936.60 | -$980.0k | 5x | 112,079.70 |
| HYPE | ショート | $50.99M | 65.91 | $6.60M | 5x | 104.52 |
| SOL | ショート | $14.80M | 80.01 | $976.1k | 5x | 294.57 |
| FARTCOIN | ショート | $2.28M | 0.19 | $1.13M | 3x | 2.47 |
| PUMP | ショート | $335.0k | 0.00 | -$34.0k | 5x | 0.23 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ショート | $25.28M | 28.79 | -$12.81M | 10x | 101.35 |
| BTC | ショート | $14.93M | 80,262.50 | $3.51M | 20x | 153,003.91 |
| ETH | ショート | $10.45M | 2,343.38 | $2.57M | 20x | 5,495.80 |
| SOL | ショート | $1.89M | 93.53 | $464.0k | 20x | 870.40 |
| LIT | ショート | $553.9k | 1.89 | -$62.8k | 3x | 73.73 |
| NEAR | ショート | $520.4k | 2.39 | $141.3k | 10x | 72.31 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ショート | $56.19M | 1,862.84 | -$560.1k | 5x | 2,701.12 |
| BTC | ショート | $38.40M | 64,104.50 | -$523.2k | 5x | 106,713.22 |
| HYPE | ショート | $22.90M | 60.52 | $843.9k | 5x | 116.20 |
| SOL | ショート | $7.66M | 80.43 | $548.3k | 10x | 313.63 |
| FARTCOIN | ショート | $1.81M | 0.24 | $1.50M | 5x | 1.82 |
| XRP | ショート | $274.7k | 1.90 | $199.1k | 20x | 98.82 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | ショート | $7.35M | 2.39 | $1.99M | 10x | 2.83 |
| ZEC | ショート | $4.54M | 477.71 | -$221.7k | 10x | 915.18 |
| GRAM | ショート | $3.25M | 1.75 | $635.7k | 5x | 3.07 |
| PUMP | ショート | $981.7k | 0.00 | -$56.3k | 10x | 0.01 |
| kBONK | ショート | $867.1k | 0.00 | $29.8k | 10x | 0.02 |
| kPEPE | ショート | $351.3k | 0.00 | -$19.0k | 10x | 0.03 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ショート | $9.84M | 69.21 | $1.83M | 10x | 99.34 |
| ZEC | ショート | $1.96M | 474.14 | -$109.7k | 5x | 2,270.73 |
| ETH | ショート | $1.94M | 1,763.17 | -$121.9k | 20x | 8,792.58 |
| PUMP | ショート | $1.28M | 0.00 | -$204.4k | 10x | 0.01 |
| LIT | ショート | $867.6k | 1.91 | -$88.4k | 5x | 18.33 |
| kPEPE | ショート | $732.9k | 0.00 | $251.4k | 10x | 0.03 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PURR | ショート | $190.0k | 0.13 | $191.8k | 3x | 1.22 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | ショート | $5.70M | 2.43 | $809.6k | 3x | 2.76 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ショート | $625.1k | 65.46 | $76.0k | 10x | 690.56 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ショート | $48.66M | 62,240.60 | -$2.06M | 3x | 139,182.70 |
| ETH | ショート | $47.22M | 1,783.82 | -$2.45M | 3x | 4,077.34 |
| HYPE | ショート | $42.51M | 66.14 | $5.66M | 3x | 128.56 |
| SOL | ショート | $9.19M | 76.50 | $176.7k | 3x | 523.15 |
| PAXG | ショート | $2.41M | 4,192.47 | $86.8k | 3x | 90,015.73 |
| LINK | ショート | $72.0k | 8.48 | $261 | 3x | 6,109.25 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ショート | $30.77M | 64.20 | $3.08M | 3x | 98.26 |
| BTC | ショート | $10.97M | 60,328.00 | -$787.2k | 20x | 200,310.86 |
| ETH | ショート | $8.11M | 1,770.07 | -$480.8k | 20x | 7,143.38 |
| SOL | ショート | $1.71M | 78.40 | $76.3k | 20x | 1,063.36 |
| ZEC | ショート | $1.61M | 541.55 | $125.9k | 10x | 7,338.11 |
| ASTER | ショート | $741.5k | 0.63 | $2.2k | 5x | 18.47 |
※ APIコール削減のためHyperliquid上位10名のみ取得。各トレーダーの上位6ポジションを表示。清算価格はクロスマージン全体に依存し変動する点に注意。
※ 「もし閉じたら」は他のポジションが不変と仮定した単純シミュレーション。 単独で全体方向を反転させる超大型ポジション(鯨)の動向を監視するための簡易ツールです。
市場全体のBTCから他アルトへの資金フローが今どの段階にあるかを平均相関から判定。
この判定が、下のランキングをどう使うかの指針になります(フェーズ1なら様子見、フェーズ2なら仕込み開始、フェーズ3なら利確意識)。
GMGN OpenAPI から、SOL/BSC/Base のトレンドトークン TOP10、 Smart Money の直近買い注目銘柄、コントラクト安全性を取得。 🔥 は 24h +10% 以上のホットコイン or 複数 Smart Money が同じ銘柄を買っている兆候。
| 銘柄 | Nansen純買い | 時価総額 | 価格変動 |
|---|---|---|---|
| 🌟 JIMOTHY SOL SOLトレンド Nansen-SM (47名) ➖ 中立 | -$97.9k | $23.06M | ▼0.3% |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:05取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ ウイルス化したアライグマ「Jimothy」がワシントン州知事に「1日のワシントン人」に選ばれ、Amazon MusicやLEGOなど大手が言及。ミームコインとして急騰し、バーン・バイバック強調の動物ナラティブが中心。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(中)+ 有力トレーダーが100M+やPepe級と連呼、実世界バイラルが根拠 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + フォロワー10万超KOL(saracrypto_eth、Pablo_cro)が複数言及、高エンゲージ投稿散見も全体は限定的 💡 一言評価 既に大きく上昇済みのミームのため様子見、追加バイラル次第で再加速の可能性あり | |||
| 🌟 ANSEM SOL SOLトレンド Nansen-SM (20名) ⭐ 強気・確信 | -$13.4k | $74.16M | ▲0.0% |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:06取得・クリックで展開)The results have authors, but no follower counts. I need to verify which have >=10k followers. Let's search for some users. 🔥 主な材料・テーマ Ansem(@blknoiz06)がCoinbase CEO Brian ArmstrongとMarketBubbleで対談。リスト感やtrenches重視の発言が拡散。Bullpenエコシステム(NFT買い戻し・ステーキング)とコミュニティ強化が進行中。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(高)+ 大物KOLのCoinbase関連言及と高エンゲージで買い圧力期待が強い 🚀 24時間のXでの盛り上がり 高 + Ansem本人やvoided・IncomeSharksなど10k超フォロワーKOLが活発言及。投稿急増・数百いいね級が複数、trillionナラティブ拡散 💡 一言評価 Coinbase材料で短期過熱の可能性あり、様子見つつコミュニティ動向確認を推奨 | |||
| 🌟 旺旺 BSC BSCトレンド Nansen-SM (10名) ➖ 中立 | -$1.5k | $612.1k | ▲0.1% |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:06取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ チャリティー(Harbin動物保護)へ手数料完全ロック・権限削除で透明化。Justice for WangWang動物虐待抗議ナラティブが世界拡大。オンチェーンでスナイパーなし、CEX比重高、リスティングでトレンド入りしMC上昇。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(中)+ クリーンなホルダー分布とチャリティー確定が根拠 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + 分析KOL(6万フォロワー超)言及あり、投稿・エンゲージは中程度でコミュニティ拡大傾向 💡 一言評価 ナラティブ強力だがミーム特有リスクあり、様子見でエントリー判断を | |||
| 🌟 CZ BSC BSCトレンド Nansen-SM (2名) | -$332.02 | $7.07M | ▼0.1% |
| 銘柄 | 価格 | 1h | 24h | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimothy Jimothy The Raccoo 🤓 105👑 41 ✓ ➖ 中立 | $0.023417 | ▼2.3% | ▼25.1% | $40.56M | $23.41M |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:05取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ ウイルス化したアライグマ「Jimothy」がワシントン州知事に「1日のワシントン人」に選ばれ、Amazon MusicやLEGOなど大手が言及。ミームコインとして急騰し、バーン・バイバック強調の動物ナラティブが中心。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(中)+ 有力トレーダーが100M+やPepe級と連呼、実世界バイラルが根拠 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + フォロワー10万超KOL(saracrypto_eth、Pablo_cro)が複数言及、高エンゲージ投稿散見も全体は限定的 💡 一言評価 既に大きく上昇済みのミームのため様子見、追加バイラル次第で再加速の可能性あり | |||||
| 🔥 claude claude's memecoin 🤓 32👑 11 ⚠️ 要注意 | $4.142e-05 | ▼9.4% | ▲1839.5% | $7.52M | $40.6k |
| 🔥 looong looong 🤓 36👑 7 ✓ | $0.001349 | ▲9.6% | ▲57307.9% | $8.96M | $1.29M |
| PUNY Punycode 🤓 38👑 9 ✓ | $2.579e-04 | ▼23.5% | ▲11610.3% | $6.09M | $226.9k |
| BOP Bear On Pole 🤓 39👑 14 ✓ | $6.050e-04 | ▲17.7% | ▼73.7% | $6.21M | $582.6k |
| RDLN REDLINE 🤓 17 ⚠️ 要注意 | $6.795e-06 | ▼9.5% | ▲218.6% | $12.50M | $6.8k |
| ANSEM The Black Bull 🤓 185👑 106 ⚠️ 要注意 ⭐ 強気・確信 | $0.177560 | ▲3.1% | ▲1.4% | $10.02M | $177.11M |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:06取得・クリックで展開)The results have authors, but no follower counts. I need to verify which have >=10k followers. Let's search for some users. 🔥 主な材料・テーマ Ansem(@blknoiz06)がCoinbase CEO Brian ArmstrongとMarketBubbleで対談。リスト感やtrenches重視の発言が拡散。Bullpenエコシステム(NFT買い戻し・ステーキング)とコミュニティ強化が進行中。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(高)+ 大物KOLのCoinbase関連言及と高エンゲージで買い圧力期待が強い 🚀 24時間のXでの盛り上がり 高 + Ansem本人やvoided・IncomeSharksなど10k超フォロワーKOLが活発言及。投稿急増・数百いいね級が複数、trillionナラティブ拡散 💡 一言評価 Coinbase材料で短期過熱の可能性あり、様子見つつコミュニティ動向確認を推奨 | |||||
| USOH USOH 👑 1 ⚠️ 要注意 | $5.557e-06 | ▼1.2% | ▲160.0% | $2.37M | $5.6k |
| Yuki Yuki 🤓 17👑 6 ✓ ➖ 中立 | $5.451e-04 | ▲897.1% | ▲24360.5% | $1.41M | $573.6k |
🤖 Grok X検索ナラティブ(12:13取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ Solana上の新規ミームコイン$YUKIが、Kabosu/Dogeそっくりのバイラル犬「Yuki」をナラティブに急騰。ローンチ直後からMC数十万ドル規模へ上昇、ホルダー増加中。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(低)+ 10kフォロワー超の限られたKOLが「必要な犬ナラティブ」と言及する程度で根拠薄い 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + 一部KOL言及あり、投稿数多めだが低品質シラー中心、エンゲージメントはコール系に集中 💡 一言評価 純粋ミームポンプのため様子見(ハイリスクで信頼性低い) | |||||
| tutu tutu 🤓 13👑 8 ✓ ➖ 中立 | $1.429e-04 | ▼55.8% | ▲6019.4% | $1.60M | $144.0k |
🤖 Grok X検索ナラティブ(12:14取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ Instagramで超可愛いAIキノコキャラ「tutu」がメガバイラル(動画2000万再生超)。Solanaミームとして急浮上、$Sansan関連でATH更新中のナラティブ。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(中)+ 中堅KOLが「viralでcute」「ATH突破でラン期待」と前向き言及のみ 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + 1.7万フォロワー級KOL2名言及あり、投稿数・いいねは中程度で急拡大せず 💡 一言評価 可愛さナラティブは良いが大型KOL不在で様子見推奨 | |||||
| 銘柄 | 価格 | 1h | 24h | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 BAI binance An Intern 🤓 8👑 8 ⚠️ 要注意 ➖ 中立 | $2.310e-05 | ▼3.2% | ▲602.1% | $7.15M | $23.1k |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:09取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ Kimi K3のWeb Chat統合発表、WebX2026参加振り返り、TRONとのエージェントAI決済インフラでWiki Finance Expo受賞。Grok割引など多モデルアクセス強化とAIエージェント向けオンチェーン決済・ID基盤構築。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(中)+ 公式アカウントと10k超KOLがポジティブな技術・受賞アップデートを共有 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + 公式投稿(数千view・20+いいね)と確立KOL言及あり。投稿数限定的だがエンゲージメント安定、スパム除外で高信号中心 💡 一言評価 AI×クリプトインフラとして有望、材料確認しつつ様子見 | |||||
| 🔥 土包子 土包子 🤓 24👑 23 ⚠️ 要注意 | $7.865e-06 | ▲3.4% | ▲118.0% | $385.8k | $7.9k |
| 旺旺 Justice for WangWa 🤓 37👑 34 ⚠️ 要注意 ➖ 中立 | $1.843e-04 | ▼3.7% | ▼20.7% | $507.1k | $184.3k |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:06取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ チャリティー(Harbin動物保護)へ手数料完全ロック・権限削除で透明化。Justice for WangWang動物虐待抗議ナラティブが世界拡大。オンチェーンでスナイパーなし、CEX比重高、リスティングでトレンド入りしMC上昇。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(中)+ クリーンなホルダー分布とチャリティー確定が根拠 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + 分析KOL(6万フォロワー超)言及あり、投稿・エンゲージは中程度でコミュニティ拡大傾向 💡 一言評価 ナラティブ強力だがミーム特有リスクあり、様子見でエントリー判断を | |||||
| CZ The Final Form Bul 🤓 178👑 129 ⚠️ 要注意 | $0.007023 | ▼3.7% | ▼11.2% | $442.5k | $7.02M |
| 屎币 屎币 🤓 45👑 52 ⚠️ 要注意 | $1.569e-04 | ▲5.9% | ▲0.8% | $311.5k | $156.9k |
| Z gen z 🤓 53👑 30 ⚠️ 要注意 | $7.703e-05 | ▲13.0% | ▲36.3% | $255.8k | $77.2k |
| 刀͏盾͏浣͏熊 刀͏盾͏浣͏熊 🤓 14👑 15 ⚠️ 要注意 | $1.378e-05 | ▲0.6% | ▲301.9% | $184.1k | $13.8k |
| 币有 何必东奔西走 币安全部都有 🤓 70👑 64 ⚠️ 要注意 | $1.872e-04 | ▲5.7% | ▼33.9% | $224.7k | $187.2k |
| Joey Binance Cat 🤓 12👑 12 ⚠️ 要注意 | $5.806e-06 | ▲3.7% | ▲73.3% | $153.2k | $5.8k |
| TCC TCryptochicks 🤓 151👑 106 ⚠️ 要注意 | $0.001940 | ▼4.7% | ▼18.6% | $207.0k | $1.94M |
| 銘柄 | 価格 | 1h | 24h | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIAN Coinbase Man 🤓 14👑 43 ⚠️ 要注意 ➖ 中立 | $4.746e-04 | ▲0.6% | ▼37.9% | $1.09M | $474.6k |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:10取得・クリックで展開)いくつかの投稿者のフォロワー数を確認します。 🔥 主な材料・テーマ BaseチェーンのミームコインとしてCoinbase関連ナラティブ(Brian Armstrong連想)で注目。MCAP1M超え回復中、Baseミームシーズン再燃の話題。KOLが買い参入や比較言及。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(中)+ 回復基調とBaseブーム期待のKOL投稿が目立つが、過去の急落指摘もあり。 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + 1万フォロワー超KOL(CryptoDefiLord、SadlifeTv_、WizardXなど)が言及、いいね40前後・ビュー数千〜1万のエンゲージメント。投稿数は限定的。 💡 一言評価 Baseミームとして短期様子見、ナラティブ持続なら検討余地あり。 | |||||
| JERRY Jerry the goat 🤓 2👑 16 ⚠️ 要注意 | $6.393e-04 | ▲7.6% | ▼21.8% | $97.2k | $639.3k |
| SOSO SoSoValue 🤓 20👑 11 ⚠️ 要注意 | $0.282012 | ▼0.1% | ▲0.5% | $2.09M | $20.72M |
| COBIE The Based Man 🤓 3👑 23 ⚠️ 要注意 | $1.110e-04 | ▲2.1% | ▼27.9% | $14.1k | $111.0k |
| KAITO KAITO 🤓 41👑 158 ⚠️ 要注意 | $1.0072 | ▼2.2% | ▼1.5% | $290.0k | $1.01B |
| VBEEF Virtual Beef 🤓 2👑 2 ⚠️ 要注意 | $8.525e-07 | ▼37.6% | ▲215.2% | $689.6k | $85.3k |
| BNKR BankrCoin 🤓 127👑 74 ⚠️ 要注意 | $3.890e-04 | ▲0.9% | ▲1.0% | $1.00M | $38.90M |
| msUSD Metronome Synth US 🤓 12👑 13 ⚠️ 要注意 | $0.984356 | ▲0.1% | ▼0.4% | $8.10M | $20.11M |
| DIEM Diem 🤓 51👑 40 ⚠️ 要注意 | $1,350.0300 | ▼0.2% | ▼2.7% | $433.6k | $50.18M |
| RWAGMI RWAGMI 🤓 7👑 26 ⚠️ 要注意 | $6.735e-05 | ▲1.1% | ▼2.3% | $4.9k | $67.3k |
| 銘柄 | 経過 | 時価総額 | 流動性 | 👑KOL/🤓SM | バンドル | Dev% | Rug | 進捗 | 保有者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BooBoo BooBoo SooCris | 13.7h | $2.1k | $4.6k | 👑39 🤓1 | 0.0% | 0.0% | 0% | 0% | 68 |
| KANT Korean Ant | 14.0h | $2.1k | $4.6k | 👑39 🤓1 | 0.0% | 0.0% | 0% | 1% | 58 |
| Throat Mama Throat Th | 13.9h | $2.1k | $4.5k | 👑35 🤓1 | 0.0% | 0.0% | 0% | 1% | 53 |
| Fartblaster Fartblaster | 14.3h | $2.7k | $5.1k | 👑5 🤓3 | 3.8% | 0.0% | 98% | 16% | 51 |
| grAPE grAPE | 12.6h | $3.5k | $5.8k | 👑4 🤓2 | 6.7% | 0.0% | 12% | 30% | 61 |
| CJP Cockroach Jant | 3.8h | $3.0k | $5.4k | 👑3 🤓2 | 5.9% | 0.0% | 0% | 23% | 52 |
| Omochi Omochi | 12m | $6.2k | $7.7k | 👑1 🤓1 | 0.0% | 0.0% | 0% | 57% | 91 |
| TUTU Dinocat | 15.3h | $3.2k | $5.6k | 👑1 🤓2 | 5.0% | 0.0% | 33% | 25% | 68 |
該当なし(スマートマネー注目の卒業銘柄なし)
| 銘柄 | 時価総額 | 🤓SM/👑KOL | Rug | 保有者 | 24h純買い | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Binance Cat | $5.8k | 🤓12 👑12 | 0% | 109 | $3.3k | fourmeme |
| BAI binance An Int | $23.1k | 🤓8 👑8 | 0% | 50,265 | $63.5k | fourmeme |
| 币安千秋 币安千秋 | $149.4k | 🤓6 | 0% | 180 | $15.5k | flap |
| tutu tutu | $152.8k | 🤓5 | 0% | 854 | $34.6k | fourmeme |
| MT2.0 MT2.0 | $2.3k | 🤓4 | 0% | 30 | $19.1k | fourmeme |
| 金狗人生 金狗人生 | $56.9k | 🤓3 | 0% | 138 | $10.9k | flap |
| 币圈9年 币圈9年 | $19.9k | 🤓2 👑2 | 0% | 1,456 | $3.0k | fourmeme |
| Jimothy The Raccoon Jimothy The Ra | $2.1k | 🤓2 | 0% | 24 | $11.3k | fourmeme |
| 銘柄 | SM買い数 | 買い合計 |
|---|---|---|
| Yuki SOL ➖ 中立 | 1 名 | $1.3k |
