「いま買うべきか、待つべきか」を多層的に見極めるために、 マクロ環境、BTC 長期トレンド、最大16シグナル統合判定、 BTC オプション市場、BTC スポットETF 日別フロー、スマートマネー、 Funding Rate / OI、Spot/Perp CVD、アルトコイン資金フロー、 マクロイベント確率、リアルタイム短期センチメント を一画面に統合した投資判断支援ダッシュボードです。
短期エントリー判定の前に、外部環境(マクロ)と中長期トレンドを確認。 両者ともに強気なら短期の弱気シグナルは「押し目買い場」、両者ともに弱気なら短期の強気は「戻り売り場」と解釈できます。
各指標が現時点で買い優勢か売り優勢かを判定し、その理由を整理します。
現在価格 63,756米ドル は 7日MA / 30日MA に対して入り混じった位置にあり、明確なトレンドが出ていません(揉み合い)。
直近30日で累積CVDが-461,976,748(売り優勢)。現物市場で売り手が押し下げ気味で、上値が重い局面です。
直近30日のMM純フローは-852 BTC(取引所からの流出優勢)。MMが手元在庫を厚くしており、買い意欲が示唆されます。
直近30日間にダイバージェンスは検出されませんでした。参考:最後のダイバージェンスは133日前の弱気型。
Hyperliquid上位10名の全建玉は ロング $3.1M / ショート $669.2M、ネット -99%ショート優勢。プロがアルトを含め資金を投じて下落に賭けている状況。(参考:BTC単独は ロング $0.0M / ショート $201.8M、ネット -100%)
3取引所のFR平均と乖離を逆張り判定。スコア -1.0:FR平均 +0.0100% ロング過熱(強)→逆張り弱気(-1)。※ 高funding=ロング過熱で下落寄り/低・負funding=ショート過熱で上昇寄り(実データ検証)。
強気 0 / 中立 3 / 弱気 0:Coinbaseプレミアム -0.090% → 中立 ⚪ / キムチプレミアム -0.88% → 正常レンジ ⚪ / Fear&Greed 29 → Fear。※ 上のリアルタイム短期センチメントセクションと同一ロジック。
直近5営業日累計 $-403M。最新日(28 Jul 2026)$+5.1M。流出入が拮抗、ETFからの方向感は弱い。
強気 0 / 中立 3 / 弱気 1:PCR 0.44 → コール過熱 🔴 天井警戒 / Max Pain $64,000(-0.9%)→ 中立 ⚪ / IV水準 29.5% → 低ボラ 静寂期 / 25Δ RR +5.3% → 中立 ⚪。※ 下のBTCオプション市場セクションと同一ロジック。
24h 価格 +0.5% × 建玉(BTC建て) -2.2%。価格が小動きで、建玉増減から明確な方向は読めません。
Spot CVD -461,976,748(売り優勢)/ Perp CVD +759,825,369(買い優勢) ── 機関が現物売り × 投機家が先物買い。典型的な天井接近パターン(プロが利確して逃げ、投機家がレバ買いで追いかけている局面)。
全11シグナル(強気1/弱気5/中立5)。基本10シグナル(①〜⑩)の加重スコア -0.31(-1〜+1・カテゴリ重み付け)。乖離シグナル ⑪ 発火(天井方向)。売り優勢ですが決定打を欠く局面。下値リスクのほうが高めです。乖離シグナルも同方向に発火しており確度が高い局面です。
| シグナル | 的中率 | 的中/評価 |
|---|---|---|
| ① 短期トレンド (価格 vs MA) | 46% | 6/13 |
| ② 累積CVD(買い圧 − 売り圧) | 45% | 10/22 |
| ③ マーケットメイカー純フロー | 59% | 13/22 |
| ④ 価格 vs CVD ダイバージェンス | — | 0 |
| ⑤ トップトレーダーのネットポジション(全コイン) | 43% | 9/21 |
| ⑥ Funding Rate判定(FR・乖離) | 39% | 7/18 |
| ⑦ リアルタイム短期センチメント(3指標統合) | (67%) | 蓄積中 6/9・要10件 |
| ⑧ BTC スポットETF 日別フロー(Farside) | 30% | 3/10 |
| ⑨ BTCオプション市場シグナル(Deribit) | 39% | 7/18 |
| ⑩ OI判定(短期OI動学・価格×建玉) | (57%) | 蓄積中 4/7・要10件 |
| 🚦 総合判定 | 45% | 9/20 |
価格とCVDが逆方向に動いたとき、トレンド反転の重要なサインになります。 ▲ 強気ダイバージェンス=下落停止・反発の前触れ、 ▼ 弱気ダイバージェンス=上昇失速・反落の前触れ。 上のチャート①にも色付き三角マーカーで表示しています。
検出から30日以内のシグナル。現在の相場判断に使えます。総合判定にも反映されます。ダイバージェンス発生から価格反転までは通常 数日〜3週間程度かかるため、この期間内は引き続き有効と判断します。
検出から30日を超えた過去の記録。振り返り・検証用の情報です。すでに市場が織り込み済みか、別の要因に上書きされたとみなし、現在の判断には使いません。
| 種類 | 期間 | 経過 | 価格変化(米ドル) | CVD差分 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 弱気 | 2026-03-04 → 2026-03-16 | 133日前 | 72,667 → 74,885 (+3.1%) | -93,530,044 | 参考(過去) |
| 🔴 弱気 | 2025-12-21 → 2026-01-05 | 203日前 | 88,659 → 93,860 (+5.9%) | -55,406,122 | 参考(過去) |
| 🔴 弱気 | 2025-09-18 → 2025-10-06 | 294日前 | 117,074 → 124,659 (+6.5%) | -973,602,847 | 参考(過去) |
※ 検出件数:全3件(うち 有効0件)。 スイング検出は前後7日のウィンドウ、価格変化1.5%以上をフィルタリングして抽出。
Binance・Bybit・Hyperliquid の FR を3取引所横断で比較。逆張りで判定します(高funding=ロング過熱で下落寄り/低・負funding=ショート過熱で上昇寄り)。 最新値を取り直したい場合は右の 🔄 更新 ボタンを押してください。
3取引所のOIをBTC建て(枚数)で追跡。価格と建玉の増減の組み合わせ(短期OI動学)で判定します。
IBIT / FBTC / BITB / ARKB 等の 米国スポットBTC ETF全11銘柄 の日別純フロー(単位: $M)。 緑=資金流入(買い圧)/ 赤=資金流出(売り圧)。 データソース: Farside Investors。
| 日付 | Total ($M) | バー(横軸) |
|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | +107.7 | |
| 16 Jul 2026 | +79.1 | |
| 17 Jul 2026 | +132.3 | |
| 20 Jul 2026 | +226.8 | |
| 21 Jul 2026 | +203.2 | |
| 22 Jul 2026 | +69.1 | |
| 23 Jul 2026 | -225.1 | |
| 24 Jul 2026 | -240.1 | |
| 27 Jul 2026 | -11.6 | |
| 28 Jul 2026 | +5.1 |
取引所⇄MM/機関カストディ の移動を5サイズ帯(1-10〜1K+ BTC)で分解。右に伸びる=取引所から引出(蓄積・強気)/左に伸びる=取引所へ(売り供給・弱気)。 棒が長いサイズ帯=そのサイズが主導。1K+の出現=メガホエール始動の合図。
| サイズ帯(BTC) | 流入 | 流出 | 純 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 205 | 132 | +73 |
| 10-100 | 1,812 | 592 | +1,220 |
| 100-500 | 1,991 | 1,242 | +750 |
| 500-1K | 0 | 1,426 | -1,426 |
| 1K+ | 0 | 0 | +0 |
| 合計 | 4,008 | 3,391 | +616 |
| サイズ帯(BTC) | 流入 | 流出 | 純 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 30 | 5 | +25 |
| 10-100 | 147 | 68 | +79 |
| 100-500 | 562 | 0 | +562 |
| 500-1K | 0 | 0 | +0 |
| 1K+ | 0 | 0 | +0 |
| 合計 | 740 | 73 | +667 |
PCR(Put/Call比率)/Max Pain(最大痛点)/IV水準(インプライド・ボラティリティ)/ IVスキュー(OTM PUT vs CALLのIV差)の4指標から、オプション市場のセンチメントを統合判定。 データソース: Deribit。
| 満期 | PCR | 判定 |
|---|---|---|
| 1週間以内 | 0.30 | コール過熱 |
| 1ヶ月以内 | 0.26 | コール過熱 |
| 3ヶ月以内 | 0.57 | コール過熱 |
| 3ヶ月超 | 0.55 | コール過熱 |
| 満期 | ATM IV |
|---|---|
| 1週間以内 | 35.7% |
| 1ヶ月以内 | 34.7% |
| 3ヶ月以内 | 35.4% |
| 3ヶ月超 | 41.7% |
| 期間 | 25Δ PUT IV | 25Δ CALL IV | RR |
|---|---|---|---|
| 7日 | 38.6% (Δ-0.25) | 34.2% (Δ+0.25) | +4.4% |
| 30日 | 38.7% (Δ-0.25) | 33.4% (Δ+0.25) | +5.3% |
| 90日 | 39.8% (Δ-0.25) | 34.7% (Δ+0.25) | +5.1% |
Coinbaseプレミアム(米国機関の買い圧)/キムチプレミアム(韓国リテール過熱)/ Fear & Greed Index(市場心理)を統合。 全指標から「強気シグナル数 vs 弱気シグナル数」で短期総合判定を算出します。
Nansen APIから取得した Hyperliquid 中心のPerp(無期限先物)取引データ。 機関投資家やSmart Moneyウォレットが実際に何を売買しているかをリアルタイムで把握できます。
| 時刻 (UTC) | トレーダー | 銘柄 | アクション | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 00:02:53 | 🤓 smartnation.eth [0xba9a1f] | xyz:SKHX | 減らす(Reduce)ショート | $108.8k |
| 2026-07-29 00:02:51 | 🤓 smartnation.eth [0xba9a1f] | xyz:SKHX | 減らす(Reduce)ショート | $108.8k |
| 2026-07-29 00:02:42 | 🤓 Smart HL Perps Trader [0x84a | xyz:SKHX | 減らす(Reduce)ショート | $15.4k |
| 2026-07-29 00:02:40 | 🤓 Smart HL Perps Trader [0x84a | xyz:SKHX | 減らす(Reduce)ショート | $37.7k |
| 2026-07-29 00:02:16 | 🤓 Smart HL Perps Trader [0x9a5 | xyz:SNDK | 追加(Add)ロング | $39.8k |
| 2026-07-29 00:02:16 | 🤓 Smart HL Perps Trader [0x9a5 | xyz:SNDK | 追加(Add)ロング | $39.0k |
| 2026-07-29 00:02:16 | 🤓 Smart HL Perps Trader [0x9a5 | xyz:SNDK | 追加(Add)ロング | $84.5k |
| 2026-07-29 00:02:16 | 🤓 Smart HL Perps Trader [0x9a5 | xyz:SNDK | 追加(Add)ロング | $109.6k |
| 2026-07-29 00:02:16 | 🤓 Smart HL Perps Trader [0x9a5 | xyz:SNDK | 追加(Add)ロング | $160.3k |
| 2026-07-29 00:02:16 | 🤓 Smart HL Perps Trader [0x9a5 | xyz:SNDK | 追加(Add)ロング | $86.3k |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ショート | $117.32M | 1,869.41 | -$3.36M | 5x | 2,879.45 |
| BTC | ショート | $92.73M | 64,068.70 | $95.5k | 5x | 104,992.51 |
| HYPE | ショート | $54.46M | 64.60 | $9.29M | 5x | 110.61 |
| SOL | ショート | $14.60M | 80.01 | $1.20M | 5x | 370.87 |
| FARTCOIN | ショート | $2.19M | 0.19 | $1.23M | 3x | 3.28 |
| PUMP | ショート | $363.9k | 0.00 | -$62.9k | 5x | 0.30 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ショート | $71.03M | 1,875.86 | -$1.80M | 5x | 2,795.02 |
| BTC | ショート | $46.63M | 64,100.40 | $71.1k | 5x | 108,485.06 |
| HYPE | ショート | $22.48M | 60.33 | $2.09M | 5x | 128.43 |
| SOL | ショート | $7.55M | 80.43 | $662.3k | 10x | 387.55 |
| FARTCOIN | ショート | $1.73M | 0.24 | $1.57M | 5x | 2.32 |
| XRP | ショート | $266.8k | 1.90 | $207.0k | 20x | 129.52 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ショート | $630.9k | 65.00 | $112.1k | 10x | 649.40 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | ショート | $6.46M | 2.39 | $2.85M | 10x | 2.66 |
| ZEC | ショート | $4.14M | 477.71 | $95.2k | 10x | 906.25 |
| GRAM | ショート | $2.86M | 1.75 | $584.2k | 5x | 3.34 |
| PUMP | ショート | $1.04M | 0.00 | -$137.8k | 10x | 0.01 |
| kBONK | ショート | $861.4k | 0.00 | $1.3k | 10x | 0.02 |
| HYPE | ショート | $693.2k | 57.01 | $22.7k | 10x | 365.03 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ショート | $53.10M | 62,412.10 | -$1.32M | 3x | 133,752.76 |
| ETH | ショート | $51.93M | 1,789.28 | -$3.66M | 3x | 4,049.69 |
| HYPE | ショート | $40.32M | 66.11 | $7.97M | 3x | 128.11 |
| PAXG | ショート | $2.39M | 4,192.47 | $104.9k | 3x | 93,615.65 |
| SOL | ショート | $2.08M | 76.50 | $71.8k | 3x | 2,101.62 |
| LINK | ショート | $658.4k | 8.53 | $4.5k | 3x | 705.10 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PURR | ショート | $184.7k | 0.13 | $197.1k | 3x | 1.41 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ショート | $3.86M | 62.80 | $532.3k | 10x | 178.93 |
| LINK | ショート | $1.69M | 7.56 | -$183.3k | 10x | 51.78 |
| VVV | ショート | $1.04M | 20.52 | $597.1k | 3x | 110.50 |
| PAXG | ショート | $1.8k | 4,596.30 | $263 | 10x | 18,514,983.19 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ショート | $26.63M | 64.06 | $4.27M | 3x | 98.67 |
| BTC | ショート | $9.33M | 60,373.30 | -$529.7k | 20x | 220,289.33 |
| ETH | ショート | $8.25M | 1,770.07 | -$664.0k | 20x | 7,201.49 |
| SOL | ショート | $1.39M | 78.40 | $83.3k | 20x | 1,273.99 |
| ASTER | ショート | $730.0k | 0.63 | $10.6k | 5x | 18.48 |
| ZEC | ショート | $372.3k | 538.40 | $56.9k | 10x | 27,886.88 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ショート | $9.10M | 69.12 | $2.30M | 10x | 89.63 |
| ETH | ショート | $1.98M | 1,763.17 | -$166.5k | 20x | 7,604.22 |
| PUMP | ショート | $961.2k | 0.00 | -$217.2k | 10x | 0.01 |
| LIT | ショート | $943.4k | 1.91 | -$164.2k | 5x | 15.63 |
| kPEPE | ショート | $816.5k | 0.00 | $243.9k | 10x | 0.02 |
| ASTER | ショート | $322.2k | 0.74 | $60.0k | 5x | 11.08 |
| 銘柄 | 方向 | 建玉価値 | 取得価格 | 含み損益 | レバ | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ロング | $3.04M | 55.49 | -$15.9k | 5x | — |
| NEAR | ロング | $69.5k | 2.07 | -$17.2k | 10x | — |
| WLD | ロング | $2.7k | 0.36 | -$309 | 10x | — |
| SOL | ロング | $940 | 82.02 | -$103 | 20x | — |
| ALGO | ショート | $0 | 0.12 | $0 | 5x | 17,906,259.19 |
※ APIコール削減のためHyperliquid上位10名のみ取得。各トレーダーの上位6ポジションを表示。清算価格はクロスマージン全体に依存し変動する点に注意。
※ 「もし閉じたら」は他のポジションが不変と仮定した単純シミュレーション。 単独で全体方向を反転させる超大型ポジション(鯨)の動向を監視するための簡易ツールです。
市場全体のBTCから他アルトへの資金フローが今どの段階にあるかを平均相関から判定。
この判定が、下のランキングをどう使うかの指針になります(フェーズ1なら様子見、フェーズ2なら仕込み開始、フェーズ3なら利確意識)。
GMGN OpenAPI から、SOL/BSC/Base のトレンドトークン TOP10、 Smart Money の直近買い注目銘柄、コントラクト安全性を取得。 🔥 は 24h +10% 以上のホットコイン or 複数 Smart Money が同じ銘柄を買っている兆候。
| 銘柄 | Nansen純買い | 時価総額 | 価格変動 |
|---|---|---|---|
| 🌟 HIMGAJRIA SOL SOLトレンド Nansen-SM (13名) 🚫 回避推奨 | -$28.1k | $982.8k | ▼0.3% |
🤖 Grok X検索ナラティブ(16:06取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ Pump.funで24h出来高$7Mと上位。@himgajria関連ミームで低mcapから10x達成の言及多数。チーム/上位が供給80%前後保有と集中指摘。利益確定報告あり。 📊 センチメント 中立〜弱気寄り + 信頼度:中 + 高出来高も供給集中でラグリスク懸念強いため 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + PumpfunEcoなど確立KOL言及あり、分析・利益報告中心。スパム除外後は中程度エンゲージ 💡 一言評価 様子見:出来高好調もホルダー集中高く避ける判断材料強い | |||
| 🌟 FERRET SOL SOLトレンド Nansen-SM (11名) ⚠️ 警戒 | $16.6k | $454.9k | ▲2.9% |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:06取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ SpaceXのNROL-95ミッション(木曜発射)にフェレットのエンブレムが登場し、$FERRETミームが複数チェーンで急騰。Asteroid類似のナラティブでElon投稿期待。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(中)+ 高フォロワーKOLが3x超えや底値切り上がりを報告し買い推奨 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + SpiderCrypto0x・cryptojezuzなど10k超KOL言及あり、投稿散発的でエンゲージは数百〜数千ビュー程度 💡 一言評価 打ち上げ前の短期投機として様子見、複数トークン乱立で避ける判断材料強め | |||
| 🌟 JIMOTHY SOL SOLトレンド Nansen-SM (9名) | $17.8k | $7.33M | ▲0.1% |
| 🌟 Z BSC BSCトレンド Nansen-SM (2名) | $662.21 | $641.0k | ▼0.2% |
| 銘柄 | 価格 | 1h | 24h | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 FRANK Frank Ocean 🤓 41👑 8 ✓ | $0.001531 | ▼33.3% | ▲64232.0% | $13.60M | $1.46M |
| CATE Catecoin 🤓 76👑 18 ✓ | $0.003371 | ▼9.7% | ▼22.6% | $10.45M | $3.23M |
| 🔥 BNUT Baseball Squirrel 🤓 27👑 11 ✓ | $1.766e-04 | ▲16.8% | ▲8498.8% | $6.97M | $173.0k |
| Jimothy Jimothy The Raccoo 🤓 134👑 44 ✓ | $0.007177 | ▲1.4% | ▼2.6% | $7.07M | $7.22M |
| budi budi 🤓 24👑 10 ⚠️ 要注意 | $4.108e-05 | ▲26.1% | ▼67.9% | $2.00M | $40.0k |
| Himgajria The Black Bear 🤓 55👑 12 ⚠️ 要注意 🚫 回避推奨 | $8.596e-04 | ▼27.2% | ▲1119.2% | $8.22M | $851.4k |
🤖 Grok X検索ナラティブ(16:06取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ Pump.funで24h出来高$7Mと上位。@himgajria関連ミームで低mcapから10x達成の言及多数。チーム/上位が供給80%前後保有と集中指摘。利益確定報告あり。 📊 センチメント 中立〜弱気寄り + 信頼度:中 + 高出来高も供給集中でラグリスク懸念強いため 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + PumpfunEcoなど確立KOL言及あり、分析・利益報告中心。スパム除外後は中程度エンゲージ 💡 一言評価 様子見:出来高好調もホルダー集中高く避ける判断材料強い | |||||
| Ferret The SpaceX Ferret 🤓 56👑 12 ✓ ⚠️ 警戒 | $4.465e-04 | ▲16.2% | ▲519.6% | $5.06M | $416.4k |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:06取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ SpaceXのNROL-95ミッション(木曜発射)にフェレットのエンブレムが登場し、$FERRETミームが複数チェーンで急騰。Asteroid類似のナラティブでElon投稿期待。 📊 センチメント 強気 + 信頼度(中)+ 高フォロワーKOLが3x超えや底値切り上がりを報告し買い推奨 🚀 24時間のXでの盛り上がり 中 + SpiderCrypto0x・cryptojezuzなど10k超KOL言及あり、投稿散発的でエンゲージは数百〜数千ビュー程度 💡 一言評価 打ち上げ前の短期投機として様子見、複数トークン乱立で避ける判断材料強め | |||||
| DOGE-1 DOGE-1 🤓 31👑 10 ⚠️ 要注意 | $6.861e-05 | ▼7.3% | ▲1178.4% | $4.24M | $67.5k |
| CATE-1 CATE-1 🤓 1 ⚠️ 要注意 | $3.230e-06 | ▼9.4% | ▲57.4% | $2.07M | $3.2k |
| Smugs Smugs 🤓 23👑 12 ⚠️ 要注意 | $4.022e-05 | ▲15.5% | ▲1693.6% | $2.62M | $39.1k |
| 銘柄 | 価格 | 1h | 24h | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 币有 何必东奔西走 币安全部都有 🤓 78👑 77 ⚠️ 要注意 | $9.247e-04 | ▼3.7% | ▼16.4% | $5.06M | $924.7k |
| 🔥 MarsCoin MarsCoin 🤓 6👑 45 ⚠️ 要注意 | $0.003767 | ▼8.5% | ▲1826.4% | $11.26M | $3.76M |
| 🔥 金狗 金狗 🤓 2👑 26 ⚠️ 要注意 | $6.254e-05 | ▼1.7% | ▲1446.5% | $824.0k | $62.5k |
| trustmebro trust me bro 🤓 2👑 17 ⚠️ 要注意 | $2.657e-05 | ▼41.4% | ▲602.7% | $680.6k | $26.6k |
| ASTEROID ASTEROID 🤓 1👑 22 ⚠️ 要注意 | $7.960e-05 | ▲41.6% | ▲1866.7% | $705.9k | $79.6k |
| Z gen z 🤓 68👑 51 ⚠️ 要注意 | $6.485e-04 | ▼2.2% | ▼7.1% | $657.2k | $647.7k |
| CJ CJ 🤓 2👑 11 ⚠️ 要注意 | $3.055e-05 | ▲0.6% | ▼85.1% | $467.9k | $30.5k |
| 币安岁月 币安岁月 👑 17 ⚠️ 要注意 | $8.006e-05 | ▼17.6% | ▲2321.6% | $381.2k | $79.5k |
| 中͏国͏人͏能͏飞 中͏国͏人͏能͏飞 🤓 12👑 27 ⚠️ 要注意 | $4.346e-05 | ▼8.3% | ▲33.5% | $328.8k | $43.5k |
| 屎币 屎币 🤓 46👑 57 ⚠️ 要注意 | $3.491e-04 | ▲7.8% | ▲22.2% | $380.7k | $349.1k |
データなし
| 銘柄 | 経過 | 時価総額 | 流動性 | 👑KOL/🤓SM | バンドル | Dev% | Rug | 進捗 | 保有者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XÐOGE XÐogecoin | 3.4h | $2.3k | $4.7k | 👑4 🤓4 | 4.3% | 0.0% | 1% | 9% | 50 |
| Dogeball Doge ball | 14.3h | $2.9k | $5.2k | 👑3 🤓5 | 3.8% | 0.0% | 4% | 21% | 118 |
| snik snik | 17.0h | $2.7k | $5.1k | 👑3 🤓4 | 8.0% | 0.0% | 3% | 18% | 57 |
| CIG cig | 1.5h | $2.8k | $5.1k | 👑2 🤓2 | 0.9% | 0.0% | 0% | 18% | 64 |
| Meowl Meowl | 6.6h | $4.3k | $6.4k | 👑1 🤓5 | 8.2% | 0.0% | 50% | 41% | 81 |
| Serious Serious Cat | 9.6h | $3.1k | $5.5k | 👑1 | 5.3% | 0.1% | 4% | 25% | 52 |
| 銘柄 | 時価総額 | 🤓SM/👑KOL | Rug | 保有者 | 24h純買い | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| couillon couillon | $20.8k | 🤓9 👑2 | 0% | 126 | $4.4k | Pump.fun |
| Snail The Mail Snail | $21.2k | 🤓8 👑2 | 7% | 229 | $4.9k | Pump.fun |
| RADISH buy and retire | $28.9k | 🤓5 👑2 | 16% | 276 | $6.0k | Pump.fun |
| Splashlana The Capybara P | $11.4k | 🤓4 👑3 | 25% | 153 | $3.3k | Pump.fun |
| Seal The Hedonist S | $31.0k | 🤓3 👑1 | 16% | 310 | $5.9k | Pump.fun |
| CATE Catecoin | $17.9k | 🤓3 👑3 | 16% | 134 | $3.8k | Pump.fun |
| ACTD Act D : The Du | $1.4k | 🤓2 | 27% | 30 | $242.99 | Pump.fun |
| Teddy Teddy The Rabb | $1.4k | 🤓1 | 37% | 24 | $212.21 | Pump.fun |
| 銘柄 | 時価総額 | 🤓SM/👑KOL | Rug | 保有者 | 24h純買い | Launchpad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bFUND The Fund | $261.4k | 🤓2 👑6 | 0% | 576 | $31.5k | flap |
| trustmebro trust me bro | $26.6k | 🤓2 👑17 | 0% | 520 | $12.7k | flap |
| FERRET The SpaceX Fer | $17.9k | 🤓1 👑14 | 0% | 142 | $8.2k | flap |
| FERRET The SpaceX Fer | $8.1k | 🤓1 👑20 | 0% | 208 | $9.9k | flap |
| FERRET 最新吉祥物logo | $4.1k | 🤓1 👑20 | 0% | 63 | $4.6k | flap |
| TCC TCC | $2.7k | 🤓1 👑20 | 0% | 147 | $14.0k | flap |
| SPX7777 SPX7777 | $5.2k | 🤓1 👑13 | 0% | 94 | $4.6k | flap |
| HABIMI HABIMI | $9.7k | 🤓1 👑17 | 0% | 175 | $6.5k | flap |
| 銘柄 | SM買い数 | 買い合計 |
|---|---|---|
| 🔥 RADISH SOL ⚠️ 警戒 | 5 名 | $576.09 |
🤖 Grok X検索ナラティブ(00:06取得・クリックで展開)🔥 主な材料・テーマ 新規Solanaミームコインとして極低MCAP(約3.5万ドル)で登場。信頼できる大口アカウントからの具体的なパートナーシップやアップデートなし。単なる新規トークン警報のみ。 📊 センチメント 中立 信頼度(低) 根拠:1万フォロワー超の限定的言及のみで中身薄く、スパム的新規呼びかけが大半。 🚀 24時間のXでの盛り上がり 低 KOL言及ほぼゼロ、投稿は低フォロワー/ボット中心でエンゲージメント極小(いいね0が多数)。 💡 一言評価 避ける:信頼性低い新規ミームで材料乏しくハイリスク。 | ||
| 🔥 couillon SOL | 2 名 | $584.57 |
| 🔥 OnlyMarms SOL | 2 名 | $470.10 |
| 🔥 Seal SOL | 2 名 | $410.89 |
| 🔥 Snail SOL | 2 名 | $225.14 |
| 🔥 CATE SOL | 2 名 | $79.45 |
| 🔥 BRONX SOL | 2 名 | $17.03 |
| PIKACHU SOL | 1 名 | $1.2k |
| Greg SOL | 1 名 | $242.55 |
| Tatertot SOL | 1 名 | $219.29 |
チェーン別 TVL/DEX 出来高/プロトコル手数料の TOP10。7日変化率の高い順でソート、 上位3つに 🔥 マーク。「資金がどのエコシステムへ流れているか」を可視化します。
| チェーン | TVL | 7日% | 30日% |
|---|---|---|---|
| 🔥 Provenance (HASH) | $1.69B | ▲10.2% | ▲26.0% |
| 🔥 Tron (TRON) | $4.82B | ▲0.2% | ▲9.0% |
| Ethereum (ETH) | $41.28B | ▼0.8% | ▲10.5% |
| Polygon (POL) | $851.98M | ▼1.3% | ▼15.2% |
| Base | $4.56B | ▼1.4% | ▲11.9% |
| BSC (BNB) | $4.79B | ▼2.8% | ▼3.2% |
| Bitcoin (BTC) | $4.16B | ▼2.9% | ▲5.9% |
| Arbitrum (ARB) | $1.21B | ▼3.1% | ▲2.2% |
| Solana (SOL) | $4.79B | ▼3.6% | ▲0.8% |
| Hyperliquid L1 (HYPE) | $1.20B | ▼8.4% | ▼12.3% |
| DEX | 24h出来高 | 7日% | 30日% |
|---|---|---|---|
| 🔥 Tessera V Solana, Base, BSC | $233.62M | ▲227.6% | ▲189.7% |
| 🔥 Native Swap BSC, Ethereum, Polygon | $608.23M | ▲158.3% | ▲3600.8% |
| 🔥 PumpSwap Solana | $803.21M | ▲31.1% | ▲224.1% |
| Uniswap V4 Ethereum, OP Mainnet, Base | $1.08B | ▲10.2% | ▲140.7% |
| Manifest Trade Solana | $123.32M | ▲9.9% | ▼1.4% |
| PancakeSwap AMM V3 BSC, Ethereum, Polygon zkEVM | $537.45M | ▲9.4% | ▲86.9% |
| Aerodrome Slipstream Base | $438.53M | ▲2.7% | ▲54.2% |
| Uniswap V3 Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet | $971.03M | ▼6.8% | ▲287.2% |
| Kalshi Off Chain | $338.63M | ▼32.7% | ▼10.3% |
| Orca DEX Solana, Eclipse | $128.02M | ▼36.7% | ▲8.4% |
| プロトコル | 24h手数料 | 7日% | 30日% |
|---|---|---|---|
| 🔥 PumpSwap Dexs | $1.98M | ▲39.5% | ▲48.5% |
| 🔥 pump.fun Launchpad | $1.19M | ▲33.6% | ▲76.9% |
| 🔥 Aave V3 Lending | $975.9k | ▲5.4% | ▲15.2% |
| Lido Liquid Staking | $1.20M | ▲3.8% | ▲18.8% |
| Circle USDC Stablecoin Issuer | $6.59M | ▲2.8% | ▲2.6% |
| Tether Stablecoin Issuer | $16.42M | ▲2.6% | ▲2.7% |
| Hyperliquid Perps Derivatives | $2.15M | ▲0.9% | ▲135.5% |
